学校: 院系: 学号:
基本情况 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | ||||||||||||||||||||||||||
政治面貌 | 民族 | 入学时间 | |||||||||||||||||||||||||||
专业 | 学制 | 联系电话 | |||||||||||||||||||||||||||
身份证号 | |||||||||||||||||||||||||||||
学习情况 | 成绩排名: / (名次/总人数) | 实行综合考评排名:是□;否□ | |||||||||||||||||||||||||||
必修课 门,其中及格以上 门 | 如是,排名: / (名次/总人数) | ||||||||||||||||||||||||||||
家庭经济情况 | 家庭户籍 | 城镇□ 农村□ | 家庭人口总数 | ||||||||||||||||||||||||||
家庭月收入 | 人均月收入 | 收入来源 | |||||||||||||||||||||||||||
家庭住址 | 邮政编码 | ||||||||||||||||||||||||||||
日期 | 奖项名称 | 颁奖单位 | |||||||||||||||||||||||||||
大学期间主要获奖情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
申请理由(200字) | |||||||||||||||||||||||||||||
申请人签名(手签): | |||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||
推荐 | |||||||||||||||||||||||||||||
理由 | |||||||||||||||||||||||||||||
(100字) | |||||||||||||||||||||||||||||
推荐人(辅导员或班主任)签名: | |||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||
院 | |||||||||||||||||||||||||||||
(系) | |||||||||||||||||||||||||||||
意 | |||||||||||||||||||||||||||||
院系主管学生工作领导签名(签章): | |||||||||||||||||||||||||||||
见 | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||
学 | |||||||||||||||||||||||||||||
经评审,并在校内公示 个工作日,无异议,现报请批准该同学获得国家励志奖学金。 | |||||||||||||||||||||||||||||
校 | |||||||||||||||||||||||||||||
意 | (学校公章) | ||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||
见 |
制表:江西省学生资助管理中心 2012年版
请点击下载:国家励志奖学金申请审批表(样表).doc
上一页:高校“三好学生”、“优秀学生干部”申请表(样表) |
下一页:高等学校学生及家庭情况调查表 |
南昌职业大学 版权所有 赣ICP备15004836号-1